

| g/m² | Tamaño de la bandeja | Colores | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 |
pequeño
|
|
Material fabricado exclusivamente con celulosa
Crepado estándar
Envoltorio para esterilización, indicado especialmente para bandejas pequeñas
Doble capa de protección
99 %
ISO 11607-1
EN 868-2
| STERISHEET 160 CREPE | |||
|---|---|---|---|
| MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR | UNIDAD | VALOR TÍPICO | |
| Sustancia | ISO 536 | g/m² | 60 |
| Espesor (material voluminoso) | ISO 12625-3 | μm | 175 |
| Resistencia a la tracción MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.10 |
| Resistencia a la tracción CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.60 |
| Resistencia al estallido (ensayo de Mullen) | ISO 2758 | kPa | 180 |
| Resistencia al desgarro MD | ISO 1974 | mN | 800 |
| Resistencia al desgarro CD | ISO 1974 | mN | 1000 |
Ver la guía
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how